<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fábrica do Projeto</title>
	<atom:link href="http://www.fabricadoprojeto.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabricadoprojeto.com.br</link>
	<description>Tecnologia em Automação Industrial e Projetos Mecânicos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Livro de Desenho Técnico: DESTEC</title>
		<link>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2012/01/livro-de-desenho-tecnico-destec/</link>
		<comments>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2012/01/livro-de-desenho-tecnico-destec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrica do Projeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Junções]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO CIVIL]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETOS MECÂNICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Concordâncias e Terminais]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes e Seções]]></category>
		<category><![CDATA[Cotagem]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho de Projeto de Edificações]]></category>
		<category><![CDATA[Distância do observador ao objeto e plano de projeção]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos de fixação: rebite e parafuso]]></category>
		<category><![CDATA[Escala]]></category>
		<category><![CDATA[Escalímetro]]></category>
		<category><![CDATA[Exceções]]></category>
		<category><![CDATA[Folhas de Desenho Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[Hachuras]]></category>
		<category><![CDATA[Instalações elétricas prediais]]></category>
		<category><![CDATA[Mudança dupla de plano de projeção]]></category>
		<category><![CDATA[Mudança simples de plano de projeção]]></category>
		<category><![CDATA[Obtendo Vistas Auxiliares no Desenho Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[Projeções Ortogonais]]></category>
		<category><![CDATA[Seções]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Americano de Projeção]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Projeções]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Corte]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos e Espessuras de linhas]]></category>
		<category><![CDATA[Vistas Auxiliares Primárias]]></category>
		<category><![CDATA[Vistas Auxiliares Primárias e Secundárias]]></category>
		<category><![CDATA[Vistas Auxiliares Secundárias]]></category>
		<category><![CDATA[Vistas Ortográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabricadoprojeto.com.br/?p=5386</guid>
		<description><![CDATA[O departamento de Expressão gráfica da UFRGS desenvolveu um bom material de estudo para desenho técnico, que pode ser visualizado online, o DESTEC (Livro digital sobre desenho técnico instrumentado). O livro apresenta conteúdo sobre sistemas de projeções, tipos e espessuras de linhas, concordâncias e terminais, vistas auxiliares primárias e secundárias, corte e seções, cotagem, escalas, <a href='http://www.fabricadoprojeto.com.br/2012/01/livro-de-desenho-tecnico-destec/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2012/01/livro-de-desenho-tecnico-destec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de Normas e Medidas: Flanges e Conexões Industriais</title>
		<link>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2012/01/tabela-de-normas-e-medidas-flanges-e-conexoes-industriais/</link>
		<comments>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2012/01/tabela-de-normas-e-medidas-flanges-e-conexoes-industriais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrica do Projeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elementos de Máquinas]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Tubulação]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETOS MECÂNICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelas Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[acabamento de flanges]]></category>
		<category><![CDATA[ASME B 16.47]]></category>
		<category><![CDATA[ASME B 16.5]]></category>
		<category><![CDATA[AWWA C 207]]></category>
		<category><![CDATA[BS 3293]]></category>
		<category><![CDATA[compatibilidade de fluidos]]></category>
		<category><![CDATA[Conexao SW Encaixe]]></category>
		<category><![CDATA[Conexao TH Rosca]]></category>
		<category><![CDATA[Conexões]]></category>
		<category><![CDATA[Curva Te redução]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensoes de flanges]]></category>
		<category><![CDATA[disco de ruptura]]></category>
		<category><![CDATA[Flange longo]]></category>
		<category><![CDATA[flanges]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[Orificio ASME B 16.6]]></category>
		<category><![CDATA[ranhura de flanges]]></category>
		<category><![CDATA[RF ASME]]></category>
		<category><![CDATA[rugosidade de flanges]]></category>
		<category><![CDATA[tolerância de conexões]]></category>
		<category><![CDATA[tubulação Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabricadoprojeto.com.br/?p=5374</guid>
		<description><![CDATA[Durante o desenvolvimento de projetos relacionados com tubulações industriais, são necessárias variadas consultas de normas, medidas e produtos. Apresentamos abaixo uma interessante tabela dimensional e teórica, que facilita a consulta dentro de várias normas e classes de pressão de flanges e conexões industriais. Você poderá também consultar a equivalência entre materiais, dimensões dos orifícios dos <a href='http://www.fabricadoprojeto.com.br/2012/01/tabela-de-normas-e-medidas-flanges-e-conexoes-industriais/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2012/01/tabela-de-normas-e-medidas-flanges-e-conexoes-industriais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FP: Novas Atualizações</title>
		<link>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2012/01/fp-novas-atualizacoes/</link>
		<comments>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2012/01/fp-novas-atualizacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrica do Projeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FABRICA DO PROJETO]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização FP]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabricadoprojeto.com.br/?p=5358</guid>
		<description><![CDATA[Prezado Amigo, Gostaríamos de comunicá-lo que nos próximos dias estaremos implementando na FP uma série de mudanças para ajustar o site aos diversos níveis de usuários e serviços. Estaremos apresentando quatro níveis de participação: Nivel 0: Usuário Free Nível 1: Projetista FP Nível 2: RCP (Rede de compartilhamento de projetos) Nível 3: Sócio FP Você <a href='http://www.fabricadoprojeto.com.br/2012/01/fp-novas-atualizacoes/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2012/01/fp-novas-atualizacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será que Deus é Culpado?</title>
		<link>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2011/12/sera-que-deus-e-culpado/</link>
		<comments>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2011/12/sera-que-deus-e-culpado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrica do Projeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[FABRICA DO PROJETO]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[jesus]]></category>
		<category><![CDATA[mensagem de natal]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabricadoprojeto.com.br/?p=5327</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal! Nos aproximamos de mais um aniversário do Nosso Senhor Jesus Cristo! Com a graça de Deus mais um ano se vai em nossas vidas e outro ano nasce! Gostaríamos de agradecer a todos os nossos visitantes, usuários e sócios pelo apoio recebido e pela confiança em nosso trabalho. Esperamos que em 2012 possamos <a href='http://www.fabricadoprojeto.com.br/2011/12/sera-que-deus-e-culpado/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2011/12/sera-que-deus-e-culpado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo! Inventor Consultor de PLANTÃO!</title>
		<link>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2011/12/novo-inventor-consultor-de-plantao/</link>
		<comments>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2011/12/novo-inventor-consultor-de-plantao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrica do Projeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquisição de Projetos Mecânicos]]></category>
		<category><![CDATA[Geração de Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Inovadores]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETOS MECÂNICOS]]></category>
		<category><![CDATA[consultor inventor]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de idéias]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos inovadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabricadoprojeto.com.br/?p=5277</guid>
		<description><![CDATA[Problemas em seu projeto sem resolução? Gostaria de desenvolver seu produto mas falta criatividade? Tem potêncial para investir e quer uma grande idéia?
Apresentamos a todos os usuários, Sócios e visitantes da FP o serviço oferecido e desenvolvido por...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2011/12/novo-inventor-consultor-de-plantao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projetos Mecânicos [08]: Fábrica do Projeto</title>
		<link>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2011/12/projetos-mecanicos-08-fabrica-do-projeto/</link>
		<comments>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2011/12/projetos-mecanicos-08-fabrica-do-projeto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 19:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrica do Projeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquisição de Projetos Mecânicos]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETOS MECÂNICOS]]></category>
		<category><![CDATA[correia transportadora]]></category>
		<category><![CDATA[Elevador de canecas]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos para biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Estrutura Metalica]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[maquina de limpeza]]></category>
		<category><![CDATA[rosca transportadora]]></category>
		<category><![CDATA[stripper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabricadoprojeto.com.br/?p=5257</guid>
		<description><![CDATA[ Projetos Mecânicos adicionados e disponíveis para negociação na Fábrica do Projeto. MK PROJETOS: aramis@mkprojetos.com.br http://www.mkprojetos.com.br Para conhecer mais detalhes sobre o Projeto clique sobre sua imagem! MK PROJETOS: aramis@mkprojetos.com.br http://www.mkprojetos.com.br ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabricadoprojeto.com.br/2011/12/projetos-mecanicos-08-fabrica-do-projeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

