Vous êtes fan de maquettes d'avions ??
Découvrez plus d'une centaine de dessins de base et de plans de coupe pour produire vos propres avions!

| Liste des modèles à télécharger | |||
| Nom de fichier | Moteur | Type de fichier | Auteur |
| 20 Flotteurs de taille | Fichier DXF | Auteur inconnu | |
| 40 Flotteurs de taille | Fichier DXF | Auteur inconnu | |
| A26 Envahisseur 3 Voir | Fichier PCX | Auteur inconnu | |
| Entraîneur acrobatique | Fichier WMF | Juan Sánchez Vera | |
| Acrofovic | Fichier DXF | José‚ Anguera | |
| Aérocône L3 | Fichier DXF | Roger Ailier | |
| AG120 | Fichier DXF | Auteur inconnu | |
| AG90 | Fichier DXF | Auteur inconnu | |
| Agmaster | Fichier DXF | James Crabe | |
| Aichi D3A2 | Fichier DXF | Auteur inconnu | |
| Voiture vintage Albtros | Fichier DXF | George Reich | |
| Ampmaster .15cu | Fichier DWG | À l'origine Al Eastman | |
| Ampmaster Junior | Électrique | Fichier DWG | AL Eastman |
| Porc astro 46 | .46cu | Fichier DXF | Fred Dun |
| Avro CF 105 | 049 poussoir | Fichier DXF | Roger Ailier |
| B2 | Électrique | Fichier GIF | Auteur inconnu |
| Barracuda | Électrique | Fichier DXF | James Crabe |
| Bayou Balle | .61cu | Fichier DWG | Joseph Coletti |
| Bonanza Beechcraft | .15 cu | Fichier JPEG | Sergio Testa |
| Grand frère | Planeur pousseur | Fichier DWG | Philippe Techer |
| Un gros | 32cc | Fichier DXF | Auteur inconnu |
| Buffle Brewster | Vitesse 400 | Fichier DXF | Marko Terava |
| Bombe Buse 2 | 40ci | Fichier DXF | Terry Dench |
| CA15 Kangourou | 15Combattez-nous | Fichier GIF | Tom Carr |
| T-shirt CAO | 61ci | Fichier DXF | Joe Bridi |
| Casquette 21 | 46ci | Fichier DXF | Carl Leyde |
| Chapitre 10 | 46ci | Fichier DXF | Carl Leyde |
| Cap10b | 46ci | Fichier DXF | Auteur inconnu |
| Cap232 | 60ci | Fichier DXF | Carl Leyde |
| Wagon Cessna | Fichier DXF | Auteur inconnu | |
| Chucko | Planeur | Fichier DXF | Auteur inconnu |
| Comète DH88 | Jumelé 60ci | Fichier DXF | Joe Coletti |
| Corsaire F4U | 90cu | Fichier DXF | Auteur inconnu |
| Curtis XP31 | 61cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Poussoir delta | 40cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Bâton de démolition | Planeur | Fichier GIF | Carlos Martins |
| À propos | 25cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| PAE Delta Jet | 40cu | Fichier DWG | Par Everhard |
| Vent d'Est | Double électrique | Fichier DXF | Al-Eastman |
| Électrique J | Vitesse 400 | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Europe | 25ci | Fichier DWG | Neil Gillies |
| F10 | 61 à 95 avec DF | Fichier DWG | Dan marlow |
| F15 | 15cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Faucon F16 | 15cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Sabre F86 | 20cu | Fichier PCX | Gus Morris |
| F8F Bearcat | 049cu | Fichier DWG | Roger Ailier |
| F8U | 61cu | Fichier PCX | Auteur inconnu |
| Fairchild T31 | Vitesse électrique 400 | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Faucon 25 | 25cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| FE156 | Trois vues | Fichier PCX | Auteur inconnu |
| Fokker D7 | 40cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Éleveur D8 | Vitesse 400 | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Monoplan Fokker 3 | 40cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Rusé | Planeur | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| FW190A3 | 15cu | Fichier PCX | Auteur inconnu |
| Combat FW190A3 | 20cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Gilles 200 | 40cu | Fichier DWG | Roger Ailier |
| Goldie | Vitesse 400 | Fichier DWG | Billie Brown |
| Grob 109B | 15cu | Fichier GIF | Frances Alverez |
| Gruau Baby IIb | Planeur | Fichier GIF | Karl Hienz Denzin |
| GUFF Old Timer | 45cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Hannibal | 38cc | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Détecteur de chaleur | 61cu | Fichier DWG | Joe Coletti |
| HeinkelHe162 | DF électrique | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Henchel | 40cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Hots40 | 40cu | Fichier DXF | Auteur inconnu |
| Ouragan | 32cc | Fichier DWG | Richard Bradford |
| Combat d'ouragan | 20cu | Fichier GIF | Tom Carr |
| Ichiban | 40cu | Fichier DWG | Sergio Testa |
| Ilyushin 2M Stormovik | 20cu | Fichier GIF | Tom Carr |
| Insomniaque | 15cu | Fichier DWG | Chris Samoila |
| IXIR | Planeur | Fichier GIF | Xavier Philippe |
| Jacques | 40cu | Fichier GIF | Andy McNew |
| Kawasaki Ki61 | 25cu | Fichier DWG | Nels Hogberg |
| Liore et Olivier IV | 45cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Petit plus 330 | Électrique | Fichier JPEG | Jim Jeune |
| M1 | Électrique | Fichier DWG | Michel BLott |
| M2 | Électrique | Fichier DWG | Michel Blot |
| Macchi MC200 Saetta | 20cu | Fichier DWG | Jeff Weiss |
| Marchetti SF260 | 40cu | Fichier DWG | Gabriel Kiernan |
| Martin Baker MB5 | 20cu | Fichier DWG | David Freehling |
| ME109 | 20cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| ME163 | 40cu | Fichier GIF | Werner Boder |
| Moi 29 | 25cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| MOI 7 | 20cu | Fichier DWG | David Ouest |
| MIG21 | 60ccu | Fichier GIF | Massimo Zuffi |
| Mirage 2000 | 40avec DF | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Morane Saulnier AC | 40cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Nieuport 11 | Électrique | Fichier DWG | Marcus Corne |
| Ninja | Planeur | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Nomade 2 Voiture ancienne | 45cu | Fichier DWG | Richard Bradford |
| Orflier | 40cu | Fichier DWG | Carlos Cerrado |
| OV10 | Double vitesse électrique 400 | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| P26 Pistolet à pois | 40cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| P38 | Jumeau 40cu | Fichier DXF | Auteur inconnu |
| P47 Combat | 20cu | Fichier DWG | Norm Myers |
| P47D | 40 à 60cu | Fichier GIF | Auteur inconnu |
| Python P51 | Vitesse 400 | Fichier GIF | Marc Rittinger |
| P51B | 40 à 60 cu | Fichier DWG | Norm Meyers |
| P51D | 25cu | Fichier DWG | P. Pastorino |
| Profil P51D | 40cu | Fichier DWG | Terry Dench |
| P80 | 25cu | Fichier DWG | Nels Hogberg |
| Paoli | Aile volante | Des dossiers | Matthieu Scherrer |
| La flèche | 25cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Piper Cherokee | 40cu | Fichier DWG | Guy Fuller |
| Piper Cub J3 | 40cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Voiture ancienne | 50 à 60cu | Fichier DWG | Richard Bradford |
| Polikarpov PO2 | 40cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Quaker II Oldtimer | 40cu | Fichier DWG | Richard Bradford |
| Quark | 10cu | Fichier DWG | Jaun Sanchez Vera |
| Rambler II | 40cu | Fichier DWG | Richard Bradford |
| Renégat 40 | 40cu | Fichier DWG | Guy Fuller |
| Roland D6G | 40cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Planeur F3I du concours russe | Planeur | Fichier GIF | Auteur inconnu |
| Rv3 | 40cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Entraîneur SC 150r | 25cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| SDF1 | Planeur | Fichier DWG | Guy Fuller |
| Furie marine | 40cu | Fichier DWG | Dan Simpson |
| Sirius 40 | 40cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Biplan SM | 049cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Solong Old Timer | 60cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Sorta Steerman | 32cc | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Malveillant | 20cu | Fichier DWG | Dan Simpson |
| cracheur de feu 2 | 60cu | Fichier GIF | Auteur inconnu |
| Spitfire MK VIII | Vitesse 400 | Fichier DWG | Alex Pedachenko |
| Spitfire MK XVI | Vitesse 400 | Fichier DWG | Alex Pedachenko |
| sport 400 | Vitesse 400 | Fichier DWG | Marc Jenks |
| Staudcher | 1.08 | 1.50cu | Fichier DWG |
| Soukhoï su6 | su7 | 20cu | Fichier GIF |
| Soukhoi SU 26 | 60 à 90cu | Fichier DXF | Eric Middledorp |
| Puisard N Sinon | 15cu | GIF | Jim sage |
| TA152H | 25cu | Fichier DWG | Steve Heggert |
| Artisanat Taylor | 15cu | Fichier DXF | Guy Fuller |
| Télémaître 400 | Vitesse 400 | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Terminateur | Planeur | Fichier GIF | Auteur inconnu |
| Papillon du tigre | Électrique | Fichier DWG | Marcus Corne |
| Machine à remonter le temps | Inconnue | Fichier DWG | Dan Simpson |
| Minuscule | Électrique | Fichier DXF | Auteur inconnu |
| Titine | Aile volante | Fichier GIF | Matthieu Scherrer |
| Couple 1936 Ancienne minuterie | 40cu | Fichier DWG | Dan Simpson |
| Triple Marthe | 3 x 40cu | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| Moche | 25cu | Fichier DWG | GLen Hathaway |
| Bâton laid | 40cu | Fichier DXF | Guy Fuller (Phil Kraft à l'origine) |
| Ultime | 40cu | Fichier DWG | Dan Marlow |
| Révolution Vélox | 1.20cu | Fichier DWG | N‚stor Charrière |
| Vendetta | Inconnue | Fichier DWG | Paul Mc Intosh |
| Ancien | 40cu | Fichier DXF | Auteur inconnu |
| Wright | Inconnue | Fichier DWG | Auteur inconnu |
| X29 | DF | Fichier DWG | Darl Laid |
| La Flèche II | .25cu | Craig Tarlington | |
| bâton de cascade | .40cu | Craig Tarlington | |
| Stunt Bâton II | .40cu | Craig Tarlington | |
| Profil de Gee Bee | .15cu | Craig Tarlington | |
| clochard de plage | n / A | Craig Tarlington |
Dessins pour la fabrication de modèles réduits d'avions
