Tableau de connexion Tupy BSP
Normes de construction selon ABNT NBR 6943, OIN 49 E et 10242
Normes de filetage selon ABNT NBR NM-ISO 7-1
Disponible dans le tableau pour télécharger les blocs CAO des connexions Tupy BSP en 2D DXF et 3D IGS

| Image | Connexion | Bloc CAO 2D | Bloc CAO 3D | Chiffre | Nominal Pouce | Nominal mm | UNE | B | C e | D | H g | S (maximum) | S1 | Poids en galvanoplastie. (grammes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 3/8" X 1/4" | 10 X 8 | 20 | 19 | 17 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 1/2" X 1/4" | 15 X 8 | 24 | 22 | 35 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 5/8" X 1/4" | 20 X 8 | 26 | 25 | 27 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 3/4" X 1/4" | 20 X 10 | 26 | 30 | 72 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 1" X 1/4" | 25 X 10 | 29 | 33 | 63 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 1" X 3/8" | 25 X 10 | 29 | 33 | 100 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 1" X 1/2" | 25 X 15 | 29 | 36 | 102 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 1.1/4" X 1/4" | 32 X 10 | 31 | 36 | 86 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 1.1/4" X 3/8" | 32 X 15 | 31 | 46 | 200 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 1.1/4" X 1/2" | 32 X 15 | 31 | 46 | 136 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 1.1/2" X 1/4" | 40 X 10 | 31 | 50 | 151 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 1.1/2" X 3/8" | 40 X 15 | 35 | 50 | 236 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 1.1/2" X 1/2" | 40 X 20 | 35 | 50 | 341 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 1 3/4" X 1/4" | 45 X 10 | 35 | 55 | 195 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 1 3/4" X 3/8" | 45 X 15 | 35 | 55 | 258 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 1 3/4" X 1/2" | 45 X 20 | 35 | 55 | 368 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 2" X 1/4" | 50 X 10 | 35 | 65 | 235 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 2" X 3/8" | 50 X 15 | 35 | 65 | 353 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 2" X 1/2" | 50 X 20 | 35 | 65 | 478 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 2.1/4" X 1/4" | 56 X 10 | 39 | 70 | 288 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 2.1/4" X 3/8" | 56 X 15 | 39 | 70 | 416 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 2.1/4" X 1/2" | 56 X 20 | 39 | 70 | 564 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 2.1/2" X 1/4" | 65 X 10 | 44 | 80 | 500 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 2.1/2" X 3/8" | 65 X 15 | 44 | 80 | 644 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 2.1/2" X 1/2" | 65 X 20 | 44 | 80 | 809 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 3" X 1/4" | 75 X 10 | 44 | 95 | 669 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 3" X 3/8" | 75 X 15 | 44 | 95 | 869 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 3" X 1/2" | 75 X 20 | 44 | 95 | 1123 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 3" X 3/4" | 75 X 20 | 51 | 120 | 1141 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 4" X 1/4" | 100 X 10 | 51 | 120 | 1481 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 4" X 3/8" | 100 X 15 | 51 | 120 | 1488 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 4" X 1/2" | 100 X 20 | 51 | 120 | 1752 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 5" X 1/4" | 125 X 10 | 57 | 175 | 2049 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 5" X 3/8" | 125 X 15 | 57 | 175 | 2561 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 6" X 4" | 150 X 100 | 58 | 175 | 3809 | |||||
![]() | Douille de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 241 | 6" X 5" | 150 X 125 | 58 | 175 | 2765 | |||||
![]() | Adaptateurs pour réservoir d'eau en béton de 150 mm | 2DDXF | 3Creuse | 250 | 1/2" X 1/4" | 50 | 150 | 1107 | ||||||
![]() | Adaptateurs pour réservoir d'eau en béton de 150 mm | 2DDXF | 2DDXF | 250 | 5/8" X 1/4" | 65 | 150 | 1461 | ||||||
![]() | Adaptateurs pour réservoir d'eau en béton de 150 mm | 2DDXF | 2DDXF | 250 | 3/4" X 1/4" | 80 | 150 | 1880 | ||||||
![]() | Adaptateurs pour réservoir d'eau en béton de 150 mm | 2DDXF | 2DDXF | 250 | 1" X 1/4" | 100 | 150 | 2933 | ||||||
![]() | Adaptateurs pour réservoir d'eau en béton de 200 mm | 2DDXF | 3Creuse | 250un | 1" X 3/8" | 50mm | 200 | 1371 | ||||||
![]() | Adaptateurs pour réservoir d'eau en béton de 200 mm | 2DDXF | 3Creuse | 250un | 1" X 1/2" | 65mm | 200 | 1790 | ||||||
![]() | Adaptateurs pour réservoir d'eau en béton de 200 mm | 2DDXF | 3Creuse | 250un | 1.1/4" X 1/4" | 80mm | 200 | 2425 | ||||||
![]() | Adaptateurs pour réservoir d'eau en béton de 200 mm | 2DDXF | 3Creuse | 250un | 1.1/4" X 3/8" | 100mm | 200 | 4007 | ||||||
![]() | Prise | 2DDXF | 3Creuse | 291 | 1.1/4" X 1/2" | 8mm | 20 | 8 | 12 | |||||
![]() | Prise | 2DDXF | 3Creuse | 291 | 1.1/2" X 1/4" | 10mm | 20 | 10 | 22 | |||||
![]() | Prise | 2DDXF | 3Creuse | 291 | 1.1/2" X 3/8" | 15mm | 24 | 11 | 36 | |||||
![]() | Prise | 2DDXF | 3Creuse | 291 | 1.1/2" X 1/2" | 20mm | 27 | 17 | 55 | |||||
![]() | Prise | 2DDXF | 3Creuse | 291 | 1 3/4" X 1/4" | 25mm | 30 | 19 | 83 | |||||
![]() | Prise | 2DDXF | 3Creuse | 291 | 1 3/4" X 3/8" | 32mm | 35 | 22 | 138 | |||||
![]() | Prise | 2DDXF | 3Creuse | 291 | 1 3/4" X 1/2" | 40mm | 36 | 22 | 161 | |||||
![]() | Prise | 2DDXF | 3Creuse | 291 | 2" X 1/4" | 50mm | 45 | 27 | 303 | |||||
![]() | Prise | 2DDXF | 3Creuse | 291 | 2" X 3/8" | 65mm | 51 | 32 | 538 | |||||
![]() | Prise | 2DDXF | 3Creuse | 291 | 2" X 1/2" | 80mm | 57 | 36 | 769 | |||||
![]() | Prise | 2DDXF | 3Creuse | 291 | 2.1/4" X 1/4" | 100mm | 71 | 41 | 1548 | |||||
![]() | Bouchon avec rebord | 2DDXF | 3Creuse | 290 | 2.1/4" X 3/8" | 8mm | 27,5 | 23 | ||||||
![]() | Bouchon avec rebord | 2DDXF | 3Creuse | 290 | 2.1/4" X 1/2" | 10mm | 28 | 37 | ||||||
![]() | Bouchon avec rebord | 2DDXF | 3Creuse | 290 | 2.1/2" X 1/4" | 15mm | 33,5 | 51 | ||||||
![]() | Bouchon avec rebord | 2DDXF | 3Creuse | 290 | 2.1/2" X 3/8" | 20mm | 36,5 | 88 | ||||||
![]() | Bouchon avec rebord | 2DDXF | 3Creuse | 290 | 2.1/2" X 1/2" | 25mm | 41,5 | 152 | ||||||
![]() | Bouchon avec rebord | 2DDXF | 3Creuse | 290 | 3" X 1/4" | 32mm | 46 | 212 | ||||||
![]() | Bouchon avec rebord | 2DDXF | 3Creuse | 290 | 3" X 3/8" | 40mm | 48 | 268 | ||||||
![]() | Bouchon avec rebord | 2DDXF | 3Creuse | 290 | 3" X 1/2" | 50mm | 56 | 436 | ||||||
![]() | Bouchon avec rebord | 2DDXF | 3Creuse | 290 | 3" X 3/4" | 65mm | 63 | 710 | ||||||
![]() | Bouchon avec rebord | 2DDXF | 3Creuse | 290 | 4" X 1/4" | 80mm | 68 | 1059 | ||||||
![]() | Contre-porc | 2DDXF | 3Creuse | 312 | 4" X 3/8" | 10mm | 8 | 27 | 23 | |||||
![]() | Contre-porc | 2DDXF | 3Creuse | 312 | 4" X 1/2" | 15mm | 9 | 32 | 31 | |||||
![]() | Contre-porc | 2DDXF | 3Creuse | 312 | 5" X 1/4" | 20mm | 10 | 36 | 36 | |||||
![]() | Contre-porc | 2DDXF | 3Creuse | 312 | 5" X 3/8" | 25mm | 11 | 46 | 65 | |||||
![]() | Contre-porc | 2DDXF | 3Creuse | 312 | 6" X 4" | 32mm | 12 | 55 | 99 | |||||
![]() | Contre-porc | 2DDXF | 3Creuse | 312 | 6" X 5" | 40mm | 13 | 60 | 110 | |||||
![]() | Contre-porc | 2DDXF | 3Creuse | 312 | 2" | 50mm | 14 | 75 | 174 | |||||
![]() | Contre-porc | 2DDXF | 3Creuse | 312 | 2.1/2" | 65mm | 17 | 95 | 355 | |||||
![]() | Contre-porc | 2DDXF | 3Creuse | 312 | 3" | 80mm | 20 | 105 | 413 | |||||
![]() | Coude | 2DDXF | 3Creuse | 90 | 1/4" | 8mm | 21 | 38 | ||||||
![]() | Coude | 2DDXF | 3Creuse | 90 | 3/8" | 10mm | 25 | 70 | ||||||
![]() | Coude | 2DDXF | 3Creuse | 90 | 1/2" | 15mm | 28 | 89 | ||||||
![]() | Coude | 2DDXF | 3Creuse | 90 | 3/4" | 20mm | 33 | 144 | ||||||
![]() | Coude | 2DDXF | 3Creuse | 90 | 1" | 25mm | 38 | 210 | ||||||
![]() | Coude | 2DDXF | 3Creuse | 90 | 1.1/4" | 32mm | 45 | 330 | ||||||
![]() | Coude | 2DDXF | 3Creuse | 90 | 1.1/2" | 40mm | 50 | 438 | ||||||
![]() | Coude | 2DDXF | 3Creuse | 90 | 2" | 50mm | 58 | 663 | ||||||
![]() | Coude | 2DDXF | 3Creuse | 90 | 2.1/2" | 65mm | 69 | 1217 | ||||||
![]() | Coude | 2DDXF | 3Creuse | 90 | 3" | 80mm | 78 | 1524 | ||||||
![]() | Coude | 2DDXF | 3Creuse | 90 | 4" | 100mm | 96 | 2938 | ||||||
![]() | Coude | 2DDXF | 3Creuse | 90 | 5" | 125mm | 115 | 4630 | ||||||
![]() | Coude | 2DDXF | 3Creuse | 90 | 6" | 150mm | 131 | 8829 | ||||||
![]() | Coude de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 90R | 3/8" X 1/4" | 10mm x 8 mm | 23 | 23 | 45 | |||||
![]() | Coude de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 90R | 1/2" X 1/4" | 15mm x 8 mm | 25 | 25 | 63 | |||||
![]() | Coude de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 90R | 1/2" X 3/8" | 15mm x 10 mm | 26 | 26 | 67 | |||||
![]() | Coude de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 90R | 3/4" X 3/8" | 20mm x 10 mm | 28 | 28 | 93 | |||||
![]() | Coude de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 90R | 3/4" X 1/2" | 20mm x 15 mm | 30 | 31 | 113 | |||||
![]() | Coude de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 90R | 1" X 1/2" | 25mm x 15 mm | 32 | 34 | 139 | |||||
![]() | Coude de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 90R | 1" X 3/4" | 25mm x 20 mm | 35 | 36 | 182 | |||||
![]() | Coude de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 90R | 1.1/4" X 3/4" | 32mm x 20 mm | 36 | 41 | 224 | |||||
![]() | Coude de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 90R | 1.1/4" X 1" | 32mm x 25 mm | 40 | 42 | 289 | |||||
![]() | Coude de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 90R | 1.1/2" X 3/4" | 40mm x 20 mm | 39 | 44 | 294 | |||||
![]() | Coude de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 90R | 1.1/2" X 1" | 40mm x 25 mm | 42 | 46 | 340 | |||||
![]() | Coude de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 90R | 1.1/2" X 1.1/4" | 40mm x 32 mm | 46 | 48 | 405 | |||||
![]() | Coude de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 90R | 2" X 1.1/2" | 50mm x 40 mm | 52 | 55 | 531 | |||||
![]() | Coude de réduction | 2DDXF | 3Creuse | 90R | 2.1/2" X 2" | 65mm x 50 mm | 61 | 66 | 922 | |||||
![]() | Coude 45° | 2DDXF | 3Creuse | 120 | 3/8" | 10mm | 20 | 52 | ||||||
![]() | Coude 45° | 2DDXF | 3Creuse | 120 | 1/2" | 15mm | 22 | 71 | ||||||
![]() | Coude 45° | 2DDXF | 3Creuse | 120 | 3/4" | 20mm | 25 | 108 | ||||||
![]() | Coude 45° | 2DDXF | 3Creuse | 120 | 1" | 25mm | 28 | 176 | ||||||
![]() | Coude 45° | 2DDXF | 3Creuse | 120 | 1.1/4" | 32mm | 33 | 268 | ||||||
![]() | Coude 45° | 2DDXF | 3Creuse | 120 | 1.1/2" | 40mm | 36 | 392 | ||||||
![]() | Coude 45° | 2DDXF | 3Creuse | 120 | 2" | 50mm | 43 | 534 | ||||||
![]() | Coude 45° | 2DDXF | 3Creuse | 120 | 2.1/2" | 65mm | 50 | 905 | ||||||
![]() | Coude 45° | 2DDXF | 3Creuse | 120 | 3" | 80mm | 55 | 1255 | ||||||
![]() | Coude 45° | 2DDXF | 3Creuse | 120 | 4" | 100mm | 66 | 1966 | ||||||
![]() | Coude 45° | 2DDXF | 3Creuse | 120 | 5" | 125mm | 80 | 3908 | ||||||
![]() | Coude 45° | 2DDXF | 3Creuse | 120 | 6" | 150mm | 85 | 5715 | ||||||
![]() | Coude mâle et femelle | 2DDXF | 3Creuse | 92 | 1/4" | 8mm | 21 | 28 | 34 | |||||
![]() | Coude mâle et femelle | 2DDXF | 3Creuse | 92 | 3/8" | 10mm | 25 | 32 | 61 | |||||
![]() | Coude mâle et femelle | 2DDXF | 3Creuse | 92 | 1/2" | 15mm | 28 | 37 | 82 | |||||
![]() | Coude mâle et femelle | 2DDXF | 3Creuse | 92 | 3/4" | 20mm | 33 | 43 | 135 | |||||
![]() | Coude mâle et femelle | 2DDXF | 3Creuse | 92 | 1" | 25mm | 38 | 52 | 237 | |||||
![]() | Coude mâle et femelle | 2DDXF | 3Creuse | 92 | 1.1/4" | 32mm | 45 | 60 | 351 | |||||
![]() | Coude mâle et femelle | 2DDXF | 3Creuse | 92 | 1.1/2" | 40mm | 50 | 65 | 497 | |||||
![]() | Coude mâle et femelle | 2DDXF | 3Creuse | 92 | 2" | 50mm | 58 | 74 | 710 | |||||
![]() | Coude mâle et femelle | 2DDXF | 3Creuse | 92 | 2.1/2" | 65mm | 69 | 88 | 1050 | |||||
![]() | Coude mâle et femelle | 2DDXF | 3Creuse | 92 | 3" | 80mm | 78 | 98 | 1551 | |||||
![]() | Coude mâle et femelle | 2DDXF | 3Creuse | 92 | 4" | 100mm | 96 | 118 | 2849 | |||||
![]() | Coude avec sortie latérale | 2DDXF | 3Creuse | 221 | 1/2" | 15mm | 28 | 110 | ||||||
![]() | Coude avec sortie latérale | 2DDXF | 3Creuse | 221 | 3/4" | 20mm | 33 | 208 | ||||||
![]() | Coude avec sortie latérale | 2DDXF | 3Creuse | 221 | 1" | 25mm | 38 | 309 | ||||||
![]() | Coude avec sortie latérale | 2DDXF | 3Creuse | 221 | 1.1/4" | 32mm | 45 | 427 | ||||||
![]() | Coude avec sortie latérale | 2DDXF | 3Creuse | 221 | 1.1/2" | 40mm | 50 | 607 | ||||||
![]() | Coude avec sortie latérale | 2DDXF | 3Creuse | 221 | 2" | 50mm | 58 | 983 | ||||||
![]() | Coude 45° Mâle et Femelle | 2DDXF | 3Creuse | 121 | 3/8" | 10mm | 25 | 20 | 43 | |||||
![]() | Coude 45° Mâle et Femelle | 2DDXF | 3Creuse | 121 | 1/2" | 15mm | 28 | 22 | 65 | |||||
![]() | Coude 45° Mâle et Femelle | 2DDXF | 3Creuse | 121 | 3/4" | 20mm | 32 | 25 | 106 | |||||
![]() | Coude 45° Mâle et Femelle | 2DDXF | 3Creuse | 121 | 1" | 25mm | 37 | 28 | 167 | |||||
![]() | Croix | 2DDXF | 3Creuse | 180 | 1/4" | 8mm | 21 | 68 | ||||||
![]() | Croix | 2DDXF | 3Creuse | 180 | 3/8" | 10mm | 25 | 106 | ||||||
![]() | Croix | 2DDXF | 3Creuse | 180 | 1/2" | 15mm | 28 | 136 | ||||||
![]() | Croix | 2DDXF | 3Creuse | 180 | 3/4" | 20mm | 33 | 223 | ||||||
![]() | Croix | 2DDXF | 3Creuse | 180 | 1" | 25mm | 38 | 378 | ||||||
![]() | Croix | 2DDXF | 3Creuse | 180 | 1.1/4" | 32mm | 45 | 550 | ||||||
![]() | Croix | 2DDXF | 3Creuse | 180 | 1.1/2" | 40mm | 50 | 707 | ||||||
![]() | Croix | 2DDXF | 3Creuse | 180 | 2" | 50mm | 58 | 1084 | ||||||
![]() | Croix | 2DDXF | 3Creuse | 180 | 2.1/2" | 65mm | 69 | 1577 | ||||||
![]() | Croix | 2DDXF | 3Creuse | 180 | 3" | 80mm | 78 | 2356 | ||||||
![]() | Croix | 2DDXF | 3Creuse | 180 | 4" | 100mm | 97 | 4308 | ||||||
![]() | Courbe de retour | 2DDXF | 3Creuse | 60 | 1/2" | 15mm | 38 | 155 | ||||||
![]() | Courbe de retour | 2DDXF | 3Creuse | 60 | 3/4" | 20mm | 50 | 280 | ||||||
![]() | Courbe de retour | 2DDXF | 3Creuse | 60 | 1" | 25mm | 465 | |||||||
![]() | Courbe de retour | 2DDXF | 3Creuse | 60 | 1.1/4" | 32mm | 76 | 741 | ||||||
![]() | Courbe de retour | 2DDXF | 3Creuse | 60 | 1.1/2" | 40mm | 89 | 1292 | ||||||
![]() | Courbe de retour | 2DDXF | 3Creuse | 60 | 2" | 50mm | 102 | 1499 | ||||||
![]() | Courbe à rayon court | 2DDXF | 3Creuse | 2un | 1/2" | 15mm | 45 | 132 | ||||||
![]() | Courbe à rayon court | 2DDXF | 3Creuse | 2un | 3/4" | 20mm | 50 | 190 | ||||||
![]() | Courbe à rayon court | 2DDXF | 3Creuse | 2un | 1" | 25mm | 63 | 325 | ||||||
![]() | Courbe à rayon court | 2DDXF | 3Creuse | 2un | 1.1/4" | 32mm | 76 | 512 | ||||||
![]() | Courbe à rayon court | 2DDXF | 3Creuse | 2un | 1.1/2" | 40mm | 85 | 681 | ||||||
![]() | Courbe à rayon court | 2DDXF | 3Creuse | 2un | 2" | 50mm | 102 | 1114 | ||||||
![]() | Coude femelle 45° | 2DDXF | 3Creuse | 41 | 1/2" | 15mm | 36 | 105 | ||||||
![]() | Coude femelle 45° | 2DDXF | 3Creuse | 41 | 3/4" | 20mm | 43 | 175 | ||||||
![]() | Coude femelle 45° | 2DDXF | 3Creuse | 41 | 1" | 25mm | 51 | 298 | ||||||
![]() | Coude femelle 45° | 2DDXF | 3Creuse | 41 | 1.1/4" | 32mm | 64 | 500 | ||||||
![]() | Coude femelle 45° | 2DDXF | 3Creuse | 41 | 1.1/2" | 40mm | 68 | 692 | ||||||
![]() | Coude femelle 45° | 2DDXF | 3Creuse | 41 | 2" | 50mm | 81 | 1251 | ||||||
![]() | Courbe de transposition | 2DDXF | 3Creuse | 85 | 1/2" X 1/2" | 15mm x 15 mm | 46 | 15 | 174 | |||||
![]() | Courbe de transposition | 2DDXF | 3Creuse | 85 | 1/2" X 1" | 15mm x 25 mm | 54 | 25 | 204 | |||||
![]() | Courbe de transposition | 2DDXF | 3Creuse | 85 | 3/4" X 3/4" | 20mm x 20 mm | 56 | 20 | 299 | |||||
![]() | Courbe de transposition | 2DDXF | 3Creuse | 85 | 3/4" X 1" | 20mm x 25 mm | 59 | 25 | 285 | |||||
![]() | Curva Macho RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 3 | 3/8" | 10mm | 42 | 59 | ||||||
![]() | Curva Macho RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 3 | 1/2" | 15mm | 48 | 104 | ||||||
![]() | Curva Macho RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 3 | 3/4" | 20mm | 60 | 178 | ||||||
![]() | Curva Macho RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 3 | 1" | 25mm | 75 | 323 | ||||||
![]() | Curva Macho RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 3 | 1.1/4" | 32mm | 95 | 581 | ||||||
![]() | Curva Macho RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 3 | 1.1/2" | 40mm | 105 | 714 | ||||||
![]() | Curva Macho RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 3 | 2" | 50mm | 130 | 1260 | ||||||
![]() | Curva Macho RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 3 | 2.1/2" | 65mm | 165 | 2028 | ||||||
![]() | Curva Macho RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 3 | 3" | 80mm | 190 | 2852 | ||||||
![]() | Curva Macho RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 3 | 4" | 100mm | 245 | 5829 | ||||||
![]() | Curva Macho RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 3 | 6" | 150mm | 290 | 12802 | ||||||
![]() | Courbe Femelle RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 2 | 3/8" | 10mm | 48 | 100 | ||||||
![]() | Courbe Femelle RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 2 | 1/2" | 15mm | 55 | 156 | ||||||
![]() | Courbe Femelle RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 2 | 3/4" | 20mm | 69 | 264 | ||||||
![]() | Courbe Femelle RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 2 | 1" | 25mm | 85 | 453 | ||||||
![]() | Courbe Femelle RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 2 | 1.1/4" | 32mm | 105 | 715 | ||||||
![]() | Courbe Femelle RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 2 | 1.1/2" | 40mm | 116 | 912 | ||||||
![]() | Courbe Femelle RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 2 | 2" | 50mm | 140 | 1610 | ||||||
![]() | Courbe Femelle RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 2 | 2.1/2" | 65mm | 176 | 2477 | ||||||
![]() | Courbe Femelle RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 2 | 3" | 80mm | 205 | 4028 | ||||||
![]() | Courbe Femelle RL BSP | 2DDXF | 3Creuse | 2 | 4" | 100mm | 260 | 6418 | ||||||
![]() | Courbe BSP mâle et femelle 45° | 2DDXF | 3Creuse | 40 | 1/2" | 15mm | 36 | 30 | 88 | |||||
![]() | Courbe BSP mâle et femelle 45° | 2DDXF | 3Creuse | 40 | 3/4" | 20mm | 43 | 36 | 152 | |||||
![]() | Courbe BSP mâle et femelle 45° | 2DDXF | 3Creuse | 40 | 1" | 25mm | 51 | 42 | 245 | |||||
![]() | Courbe BSP mâle et femelle 45° | 2DDXF | 3Creuse | 40 | 1.1/4" | 32mm | 64 | 54 | 440 | |||||
![]() | Courbe BSP mâle et femelle 45° | 2DDXF | 3Creuse | 40 | 1.1/2" | 40mm | 68 | 58 | 520 | |||||
![]() | Courbe BSP mâle et femelle 45° | 2DDXF | 3Creuse | 40 | 2" | 50mm | 81 | 70 | 832 | |||||
![]() | Courbe BSP mâle et femelle 45° | 2DDXF | 3Creuse | 40 | 2.1/2" | 65mm | 99 | 86 | 1324 | |||||
![]() | Courbe BSP mâle et femelle 45° | 2DDXF | 3Creuse | 40 | 3" | 80mm | 113 | 100 | 1988 | |||||
![]() | courbe mâle femelle | 2DDXF | 3Creuse | 1 | 1/4" | 8mm | 40 | 36 | 50 | |||||
![]() | courbe mâle femelle | 2DDXF | 3Creuse | 1 | 3/8" | 10mm | 48 | 42 | 75 | |||||
![]() | courbe mâle femelle | 2DDXF | 3Creuse | 1 | 1/2" | 15mm | 55 | 48 | 128 | |||||
![]() | courbe mâle femelle | 2DDXF | 3Creuse | 1 | 3/4" | 20mm | 69 | 60 | 211 | |||||
![]() | courbe mâle femelle | 2DDXF | 3Creuse | 1 | 1" | 25mm | 85 | 75 | 364 | |||||
![]() | courbe mâle femelle | 2DDXF | 3Creuse | 1 | 1.1/4" | 32mm | 105 | 95 | 671 | |||||
![]() | courbe mâle femelle | 2DDXF | 3Creuse | 1 | 1.1/2" | 40mm | 116 | 105 | 796 | |||||
![]() | courbe mâle femelle | 2DDXF | 3Creuse | 1 | 2" | 50mm | 140 | 130 | 1302 | |||||
![]() | courbe mâle femelle | 2DDXF | 3Creuse | 1 | 2.1/2" | 65mm | 176 | 165 | 2268 | |||||
![]() | courbe mâle femelle | 2DDXF | 3Creuse | 1 | 3" | 80mm | 205 | 190 | 3408 | |||||
![]() | courbe mâle femelle | 2DDXF | 3Creuse | 1 | 4" | 100mm | 260 | 245 | 5530 | |||||
![]() | Gant | 2DDXF | 3Creuse | 270 | 1/4" | 8mm | 27 | 32 | ||||||
![]() | Gant | 2DDXF | 3Creuse | 270 | 3/8" | 10mm | 30 | 41 | ||||||
![]() | Gant | 2DDXF | 3Creuse | 270 | 1/2" | 15mm | 36 | 61 | ||||||
![]() | Gant | 2DDXF | 3Creuse | 270 | 3/4" | 20mm | 39 | 100 | ||||||
![]() | Gant | 2DDXF | 3Creuse | 270 | 1" | 25mm | 45 | 159 | ||||||
![]() | Gant | 2DDXF | 3Creuse | 270 | 1.1/4" | 32mm | 50 | 262 | ||||||
![]() | Gant | 2DDXF | 3Creuse | 270 | 1.1/2" | 40mm | 55 | 346 | ||||||
![]() | Gant | 2DDXF | 3Creuse | 270 | 2" | 50mm | 65 | 453 | ||||||
![]() | Gant | 2DDXF | 3Creuse | 270 | 2.1/2" | 65mm | 74 | 703 | ||||||
![]() | Gant | 2DDXF | 3Creuse | 270 | 3" | 80mm | 80 | 1157 | ||||||
![]() | Gant | 2DDXF | 3Creuse | 270 | 4" | 100mm | 94 | 1942 | ||||||
![]() | Gant | 2DDXF | 3Creuse | 270 | 5" | 125mm | 109 | 2910 | ||||||
![]() | Gant | 2DDXF | 3Creuse | 270 | 6" | 150mm | 120 | 4433 | ||||||
![]() | Courbure à rayon court à languette et rainure | 2DDXF | 3Creuse | 1un | 1/2" | 15mm | 45 | 103 | ||||||
![]() | Courbure à rayon court à languette et rainure | 2DDXF | 3Creuse | 1un | 3/4" | 20mm | 50 | 165 | ||||||
![]() | Courbure à rayon court à languette et rainure | 2DDXF | 3Creuse | 1un | 1" | 25mm | 63 | 295 | ||||||
![]() | Courbure à rayon court à languette et rainure | 2DDXF | 3Creuse | 1un | 1.1/4" | 32mm | 76 | 420 | ||||||
![]() | Courbure à rayon court à languette et rainure | 2DDXF | 3Creuse | 1un | 1.1/2" | 40mm | 85 | 666 | ||||||
