Tableau de tubes DIN2440 - NBR 5580
Dimensions et poids linéaire en kg/m
Diâmetro nominal do tubo em polegadas - Diâmetro externo em mm - Poids théorique en kg/m
Diâmetro pol | Diâmetro mm | Classe Leve Espessura mm | Preto classe leve Peso teórico kg/m | Galv. classe leve Peso teórico kg/m | Classe média Espessura mm | Preto classe média Peso teórico kg/m | Galv. classe média Peso teórico kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 21,30 | 2,25 | 1,06 | 1,11 | 2,65 | 1,22 | 1,27 |
3/4" | 26,90 | 2,25 | 1,37 | 1,44 | 2,65 | 1,58 | 1,66 |
1" | 33,70 | 2,65 | 2,03 | 2,12 | 3,35 | 2,51 | 2,60 |
1.1/4" | 42,40 | 2,65 | 2,60 | 2,72 | 3,35 | 3,23 | 3,34 |
1.1/2" | 48,30 | 3,00 | 3,35 | 3,49 | 3,35 | 3,71 | 3,84 |
2" | 60,30 | 3,00 | 4,24 | 4,41 | 3,75 | 5,23 | 5,40 |
2.1/2" | 76,10 | 3,35 | 6,01 | 6,22 | 3,75 | 6,69 | 6,91 |
3" | 88,90 | 3,35 | 7,07 | 7,32 | 3,75 | 7,90 | 8,13 |
4" | 114,30 | 3,75 | 10,22 | 10,55 | 4,50 | 12,19 | 12,50 |
5" | 139,70 | 4,75 | 15,81 | 16,20 | |||
6" | 165,10 | 5,00 | 19,74 | 20,22 |
Table à anneaux élastiques DIN DAI 472
Table à anneaux élastiques internes DAI DIN 472 dimensions ...
Tableau de filetage BSP – Dimensions principales
Tableau de filetage BSP Identification des diamètres nominaux de ...
Tableau de couple et de précharge pour les vis métriques DIN
Tableau de couple et de précharge pour les boulons métriques ...
Table tubulaire industrielle rectangulaire
Table de tuyauterie industrielle rectangulaire Dimensions et poids ...
Tableau des tuyauteries SCHEDULE SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 / SCH XXS – [NBR5590]
Tableau des tubes SCH - NBR 5590 SCH ...
Table à poutres en I American Standard
Dimensions de la table de poutre en I standard américaine / ...
Table à poutre en U standard américaine
Dimensions de la table de poutre en U standard américaine / ...
Tableau de sélection des convoyeurs industriels
Consultez les tableaux de sélection ci-dessous qui peuvent vous aider ...