Tabela de Tubos DIN2440 - NBR 5580
Dimensões e peso linear em Kg/m
Diâmetro nominal do tubo em polegadas - Diâmetro externo em mm - Peso teórico em kg/m
Diâmetro pol | Diâmetro mm | Classe Leve Espessura mm | Preto classe leve Peso teórico kg/m | Galv. classe leve Peso teórico kg/m | Classe média Espessura mm | Preto classe média Peso teórico kg/m | Galv. classe média Peso teórico kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 21,30 | 2,25 | 1,06 | 1,11 | 2,65 | 1,22 | 1,27 |
3/4" | 26,90 | 2,25 | 1,37 | 1,44 | 2,65 | 1,58 | 1,66 |
1" | 33,70 | 2,65 | 2,03 | 2,12 | 3,35 | 2,51 | 2,60 |
1.1/4" | 42,40 | 2,65 | 2,60 | 2,72 | 3,35 | 3,23 | 3,34 |
1.1/2" | 48,30 | 3,00 | 3,35 | 3,49 | 3,35 | 3,71 | 3,84 |
2" | 60,30 | 3,00 | 4,24 | 4,41 | 3,75 | 5,23 | 5,40 |
2.1/2" | 76,10 | 3,35 | 6,01 | 6,22 | 3,75 | 6,69 | 6,91 |
3" | 88,90 | 3,35 | 7,07 | 7,32 | 3,75 | 7,90 | 8,13 |
4" | 114,30 | 3,75 | 10,22 | 10,55 | 4,50 | 12,19 | 12,50 |
5" | 139,70 | 4,75 | 15,81 | 16,20 | |||
6" | 165,10 | 5,00 | 19,74 | 20,22 |
Tabela de Rosca BSP – Principais Dimensões
Tabela Rosca BSP Identificando diâmetros nominais a partir ...
Tabela de Torque e Pré-Carga para parafusos métricos DIN
Tabela de Torque e Pré-Carga para parafusos métricos ...
Tabela de Tubo SCHEDULE SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 / SCH XXS – [NBR5590]
Tabela de Tubos SCH - NBR 5590 SCH ...
Tabela para seleção de transportadores industriais
Confira abaixo tabelas de seleção que poderão auxiliar ...