Tabela de chapa lisa fina e grossa

Unidades indicadas na tabela
BITOLA | UNIDADE | ESPESSURA (mm) | PESO Kg/m² |
---|---|---|---|
30 | GSC | 0,30 | 2,40 |
28 | GSC | 0,38 | 3,04 |
26 | GSC | 0,45 | 3,60 |
24 | GSC | 0,60 | 4,80 |
22 | GSC | 0,75 | 6,00 |
20 | GSC | 0,90 | 7,20 |
19 | GSC | 1,06 | 8,48 |
18 | GSC | 1,20 | 9,60 |
16 | GSC | 1,50 | 12,00 |
14 | GSC | 1,90 | 15,20 |
13 | GSC | 2,25 | 18,00 |
12 | GSC | 2,65 | 21,20 |
18 | GSC | 1,20 | 9,60 |
16 | GSC | 1,50 | 12,00 |
14 | GSC | 2,00 | 16,00 |
13 | GSC | 2,25 | 18,00 |
12 | GSC | 2,65 | 21,20 |
11 | GSC | 3,00 | 24,00 |
10 | GSC | 3,35 | 26,30 |
9 | GSC | 3,75 | 30,00 |
8 | GSC | 4,25 | 34,00 |
7 | GSC | 4,50 | 36,00 |
3/16" | Pol. | 4,75 | 38,00 |
7/32 | Pol. | 5.56 | 43.572 |
1/4 | Pol. | 6.35 | 49.797 |
9/32 | Pol. | 7.14 | 56.021 |
5/16 | Pol. | 7.94 | 62.246 |
11/32 | Pol. | 8.73 | 68.470 |
3/8 | Pol. | 9.53 | 74.695 |
7/16 | Pol. | 11,11 | 87.144 |
1/2 | Pol. | 12,7 | 99.593 |
9/16 | Pol. | 14,29 | 112.043 |
5/8 | Pol. | 15,88 | 124.492 |
11/16 | Pol. | 17,46 | 136.941 |
3/4 | Pol. | 19,05 | 149.390 |
13/16 | Pol. | 20,64 | 161.839 |
7/8 | Pol. | 22,23 | 174.288 |
15/16 | Pol. | 23,81 | 186.738 |
1 | Pol. | 25,4 | 199,187 |
1.1/8 | Pol. | 28,58 | 224,085 |
1.1/4 | Pol. | 31,75 | 248,984 |
1.3/8 | Pol. | 34,93 | 273,882 |
1.1/2 | Pol. | 38,1 | 298,78 |
1.5/8 | Pol. | 41,28 | 323,679 |
1.3/4 | Pol. | 44,45 | 348,577 |
1.7/8 | Pol. | 47,63 | 373,475 |
2 | Pol. | 50,8 | 398,373 |
2.1/8 | Pol. | 53,97 | 423,23 |
2.1/4 | Pol. | 57,15 | 448,17 |
2.3/8 | Pol. | 60,32 | 473,03 |
2.1/2 | Pol. | 63,5 | 497,97 |
2.5/8 | Pol. | 66,67 | 522,83 |
2.3/4 | Pol. | 69,85 | 547,76 |
2.7/8 | Pol. | 73,02 | 572,62 |
3 | Pol. | 76,2 | 597,56 |
3.1/4 | Pol. | 82,55 | 647,36 |
3.1/2 | Pol. | 88,9 | 697,15 |
3.3/4 | Pol. | 95,25 | 746,95 |
4 | Pol. | 101,6 | 796,75 |
4.1/2 | Pol. | 114,3 | 896,34 |
5 | Pol. | 127 | 995,93 |
5.1/2 | Pol. | 139,7 | 1095,53 |
6 | Pol. | 152,4 | 1195,12 |
6.1/2 | Pol. | 165,1 | 1294,71 |
7 | Pol. | 177,8 | 1394,31 |
7.1/2 | Pol. | 190,5 | 1493,9 |
8 | Pol. | 203,2 | 1593,49 |
9 | 228,6 | 1792,68 | |
10 | Pol. | 254 | 1991,87 |
11 | Pol. | 249,4 | 2191,05 |
12 | Pol. | 304,8 | 2390,24 |
Tabela Anel Elástico DAE DIN 471 Dimensões e informações adicionais ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela Anel Elástico Interno DAI DIN 472 Dimensões e informações adicionais ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela de barra redonda ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela de barra sextavada trefilada ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela de cantoneira de abas iguais Padrão americano ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela de chapa expandida EXP / GME Dimensões / Abertura / Massa m² ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela de chapa lisa fina e grossa ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela de chapa xadrez / chapa piso ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela de Ferro Chato Dimensão e pesos de Barras Chatas ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela viga W - H - HP / Perfil Gerdau W - H - HP Dimensões / Massa Linear / ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela Rosca BSP Identificando diâmetros nominais a partir dos diâmetros reais (dimensões em milímetros) ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela de Torque e Pré-Carga para parafusos métricos DIN912 DIN931 DIN934 DIN6912 DIN7984 DIN7990 N = pré-carga / Nm = ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela de Tubo Industrial Quadrado Dimensões e peso linear em Kg/m ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela de Tubo Industrial Redondo Dimensões e peso linear em Kg/m ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela de Tubo Industrial Retangular Dimensões e peso linear em Kg/m ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela de Tubos DIN2440 - NBR 5580 Dimensões e peso linear em Kg/m ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela de Tubos SCH - NBR 5590 SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela de viga I padrão americano Dimensões / Massa Linear / Propriedades Mecânicas ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela de viga U padrão americano Dimensões / Massa Linear / Propriedades Mecânicas Clique no tamanho da viga para download ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela
Tabela de Viga VS / CVS : Viga I Soldada Dimensões / Massa Linear / Propriedades Mecânicas ...
Acessar a tabela
Acessar a tabela