Tabela de Perfil U Enrijecido (Ue) Formado a Frio – NBR 6355
Perfis U enrijecidos (U com abas dobradas / "Ue") de chapa dobrada, dimensões padronizadas da ABNT NBR 6355 — muito usados em terças, longarinas, mezaninos e estruturas leves.
- NormaNBR 6355
- Linhas85
- Atualizada24 le mois d'octobre 2026
Logiciel d'analyse structurelle en ligne gratuit
Cliquez pour accéder à STRIAN gratuitement 2.0
Application Autolisp pour AutoCAD FPCAD
Cliquez pour en savoir plus sur les outils pour votre projet!
Feuilles de calcul N3
Cálculos de engenharia prontos em Excel
Variáveis da tabela
- bw
- altura da alma
- petit ami
- largeur du tableau
- D
- altura do enrijecedor
- t
- épaisseur (dimensões externas, em mm)
Como usar
- Propriedades da SEÇÃO BRUTA calculadas pela Fábrica do Projeto com raio interno de dobramento ri = t e aço com 7,85 kg/dm³: x = eixo de maior inércia (paralelo às mesas), y = eixo paralelo à alma, xg = distância do centroide à face externa da alma.
- Para dimensionamento (NBR 14762) use propriedades efetivas, que dependem da tensão — os valores aqui servem para pré-dimensionamento, peso e orçamento.
| Profil bw x bf x D x t | bw mm | petit ami mm | D mm | t mm | Pulpe kg/m | Zone cm² | Eixo X-X ix cm4 | Eixo X-X Wx cm3 | Eixo X-X rx cm | Axe Y-Y je cm4 | Axe Y-Y Wy mín. cm3 | Axe Y-Y ry cm | xg cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ue 50x25x10x1,20 | 50 | 25 | 10 | 1,20 | 1,06 | 1,35 | 5,23 | 2,09 | 1,97 | 1,23 | 0,78 | 0,96 | 0,93 |
| Ue 50x25x10x1,50 | 50 | 25 | 10 | 1,50 | 1,30 | 1,65 | 6,32 | 2,53 | 1,96 | 1,46 | 0,93 | 0,94 | 0,93 |
| Ue 50x25x10x2,00 | 50 | 25 | 10 | 2,00 | 1,68 | 2,14 | 7,93 | 3,17 | 1,93 | 1,79 | 1,14 | 0,92 | 0,93 |
| Ue 50x25x10x2,25 | 50 | 25 | 10 | 2,25 | 1,86 | 2,37 | 8,66 | 3,46 | 1,91 | 1,93 | 1,23 | 0,90 | 0,93 |
| Ue 50x25x10x2,65 | 50 | 25 | 10 | 2,65 | 2,13 | 2,72 | 9,70 | 3,88 | 1,89 | 2,12 | 1,34 | 0,88 | 0,92 |
| Ue 50x25x10x3,00 | 50 | 25 | 10 | 3,00 | 2,36 | 3,01 | 10,5 | 4,20 | 1,87 | 2,25 | 1,42 | 0,86 | 0,92 |
| Ue 75x40x15x1,20 | 75 | 40 | 15 | 1,20 | 1,67 | 2,13 | 19,3 | 5,15 | 3,01 | 5,15 | 2,06 | 1,56 | 1,51 |
| Ue 75x40x15x1,50 | 75 | 40 | 15 | 1,50 | 2,06 | 2,63 | 23,6 | 6,29 | 3,00 | 6,24 | 2,50 | 1,54 | 1,51 |
| Ue 75x40x15x2,00 | 75 | 40 | 15 | 2,00 | 2,70 | 3,44 | 30,3 | 8,08 | 2,97 | 7,90 | 3,16 | 1,52 | 1,50 |
| Ue 75x40x15x2,25 | 75 | 40 | 15 | 2,25 | 3,01 | 3,83 | 33,5 | 8,92 | 2,96 | 8,65 | 3,46 | 1,50 | 1,50 |
| Ue 75x40x15x2,65 | 75 | 40 | 15 | 2,65 | 3,49 | 4,44 | 38,2 | 10,19 | 2,93 | 9,76 | 3,90 | 1,48 | 1,50 |
| Ue 75x40x15x3,00 | 75 | 40 | 15 | 3,00 | 3,89 | 4,96 | 42,1 | 11,23 | 2,91 | 10,64 | 4,25 | 1,46 | 1,50 |
| Ue 100x40x17x1,20 | 100 | 40 | 17 | 1,20 | 1,94 | 2,47 | 38,2 | 7,65 | 3,93 | 6,02 | 2,30 | 1,56 | 1,38 |
| Ue 100x40x17x1,50 | 100 | 40 | 17 | 1,50 | 2,40 | 3,06 | 46,9 | 9,38 | 3,91 | 7,31 | 2,79 | 1,54 | 1,38 |
| Ue 100x40x17x2,00 | 100 | 40 | 17 | 2,00 | 3,15 | 4,02 | 60,6 | 12,12 | 3,88 | 9,28 | 3,53 | 1,52 | 1,38 |
| Ue 100x40x17x2,25 | 100 | 40 | 17 | 2,25 | 3,52 | 4,48 | 67,1 | 13,41 | 3,87 | 10,18 | 3,88 | 1,51 | 1,37 |
| Ue 100x40x17x2,65 | 100 | 40 | 17 | 2,65 | 4,09 | 5,21 | 77,0 | 15,39 | 3,84 | 11,52 | 4,38 | 1,49 | 1,37 |
| Ue 100x40x17x3,00 | 100 | 40 | 17 | 3,00 | 4,58 | 5,83 | 85,2 | 17,03 | 3,82 | 12,58 | 4,79 | 1,47 | 1,37 |
| Ue 100x40x17x3,35 | 100 | 40 | 17 | 3,35 | 5,05 | 6,43 | 92,9 | 18,58 | 3,80 | 13,54 | 5,15 | 1,45 | 1,37 |
| Ue 100x50x17x1,20 | 100 | 50 | 17 | 1,20 | 2,13 | 2,71 | 44,1 | 8,82 | 4,03 | 10,13 | 3,15 | 1,93 | 1,79 |
| Ue 100x50x17x1,50 | 100 | 50 | 17 | 1,50 | 2,64 | 3,36 | 54,2 | 10,84 | 4,01 | 12,35 | 3,84 | 1,92 | 1,79 |
| Ue 100x50x17x2,00 | 100 | 50 | 17 | 2,00 | 3,47 | 4,42 | 70,2 | 14,04 | 3,99 | 15,79 | 4,91 | 1,89 | 1,78 |
| Ue 100x50x17x2,25 | 100 | 50 | 17 | 2,25 | 3,87 | 4,93 | 77,8 | 15,56 | 3,97 | 17,40 | 5,40 | 1,88 | 1,78 |
| Ue 100x50x17x2,65 | 100 | 50 | 17 | 2,65 | 4,51 | 5,74 | 89,5 | 17,91 | 3,95 | 19,80 | 6,15 | 1,86 | 1,78 |
| Ue 100x50x17x3,00 | 100 | 50 | 17 | 3,00 | 5,05 | 6,43 | 99,3 | 19,85 | 3,93 | 21,74 | 6,74 | 1,84 | 1,78 |
| Ue 100x50x17x3,35 | 100 | 50 | 17 | 3,35 | 5,57 | 7,10 | 108,5 | 21,71 | 3,91 | 23,54 | 7,30 | 1,82 | 1,77 |
| Ue 125x50x17x2,00 | 125 | 50 | 17 | 2,00 | 3,86 | 4,92 | 118,2 | 18,91 | 4,90 | 17,07 | 5,04 | 1,86 | 1,61 |
| Ue 125x50x17x2,25 | 125 | 50 | 17 | 2,25 | 4,31 | 5,49 | 131,2 | 21,00 | 4,89 | 18,80 | 5,55 | 1,85 | 1,61 |
| Ue 125x50x17x2,65 | 125 | 50 | 17 | 2,65 | 5,03 | 6,40 | 151,3 | 24,22 | 4,86 | 21,41 | 6,31 | 1,83 | 1,61 |
| Ue 125x50x17x3,00 | 125 | 50 | 17 | 3,00 | 5,63 | 7,18 | 168,2 | 26,91 | 4,84 | 23,52 | 6,93 | 1,81 | 1,61 |
| Ue 125x50x17x3,35 | 125 | 50 | 17 | 3,35 | 6,23 | 7,94 | 184,3 | 29,49 | 4,82 | 25,48 | 7,50 | 1,79 | 1,60 |
| Ue 125x50x17x3,75 | 125 | 50 | 17 | 3,75 | 6,90 | 8,79 | 201,9 | 32,30 | 4,79 | 27,53 | 8,10 | 1,77 | 1,60 |
| Ue 150x60x20x2,00 | 150 | 60 | 20 | 2,00 | 4,66 | 5,94 | 207,3 | 27,63 | 5,91 | 30,06 | 7,38 | 2,25 | 1,93 |
| Ue 150x60x20x2,25 | 150 | 60 | 20 | 2,25 | 5,21 | 6,64 | 230,7 | 30,76 | 5,89 | 33,24 | 8,16 | 2,24 | 1,92 |
| Ue 150x60x20x2,65 | 150 | 60 | 20 | 2,65 | 6,09 | 7,75 | 267,0 | 35,60 | 5,87 | 38,07 | 9,34 | 2,22 | 1,92 |
| Ue 150x60x20x3,00 | 150 | 60 | 20 | 3,00 | 6,84 | 8,71 | 297,7 | 39,69 | 5,85 | 42,05 | 10,31 | 2,20 | 1,92 |
| Ue 150x60x20x3,35 | 150 | 60 | 20 | 3,35 | 7,57 | 9,65 | 327,3 | 43,64 | 5,83 | 45,80 | 11,22 | 2,18 | 1,92 |
| Ue 150x60x20x3,75 | 150 | 60 | 20 | 3,75 | 8,40 | 10,70 | 360,0 | 47,99 | 5,80 | 49,81 | 12,19 | 2,16 | 1,92 |
| Ue 150x60x20x4,25 | 150 | 60 | 20 | 4,25 | 9,41 | 11,99 | 398,9 | 53,18 | 5,77 | 54,42 | 13,31 | 2,13 | 1,91 |
| Ue 150x60x20x4,75 | 150 | 60 | 20 | 4,75 | 10,39 | 13,24 | 435,7 | 58,10 | 5,74 | 58,59 | 14,33 | 2,10 | 1,91 |
| Ue 200x75x20x2,00 | 200 | 75 | 20 | 2,00 | 5,92 | 7,54 | 466,5 | 46,65 | 7,87 | 56,37 | 10,64 | 2,73 | 2,20 |
| Ue 200x75x20x2,25 | 200 | 75 | 20 | 2,25 | 6,63 | 8,44 | 520,4 | 52,04 | 7,85 | 62,51 | 11,79 | 2,72 | 2,20 |
| Ue 200x75x25x2,65 | 200 | 75 | 25 | 2,65 | 7,96 | 10,14 | 620,6 | 62,06 | 7,82 | 78,82 | 15,25 | 2,79 | 2,33 |
| Ue 200x75x25x3,00 | 200 | 75 | 25 | 3,00 | 8,96 | 11,41 | 694,4 | 69,44 | 7,80 | 87,52 | 16,93 | 2,77 | 2,33 |
| Ue 200x75x25x3,35 | 200 | 75 | 25 | 3,35 | 9,94 | 12,66 | 766,4 | 76,64 | 7,78 | 95,83 | 18,53 | 2,75 | 2,33 |
| Ue 200x75x25x3,75 | 200 | 75 | 25 | 3,75 | 11,05 | 14,08 | 846,3 | 84,63 | 7,75 | 104,89 | 20,27 | 2,73 | 2,33 |
| Ue 200x75x25x4,25 | 200 | 75 | 25 | 4,25 | 12,41 | 15,81 | 942,9 | 94,29 | 7,72 | 115,53 | 22,32 | 2,70 | 2,32 |
| Ue 200x75x25x4,75 | 200 | 75 | 25 | 4,75 | 13,75 | 17,52 | 1.035,8 | 103,58 | 7,69 | 125,45 | 24,22 | 2,68 | 2,32 |
| Ue 200x75x30x6,30 | 200 | 75 | 30 | 6,30 | 18,23 | 23,22 | 1.333,9 | 133,39 | 7,58 | 166,35 | 32,91 | 2,68 | 2,45 |
| Ue 200x100x25x2,65 | 200 | 100 | 25 | 2,65 | 9,00 | 11,46 | 749,6 | 74,96 | 8,09 | 157,42 | 23,54 | 3,71 | 3,31 |
| Ue 200x100x25x3,00 | 200 | 100 | 25 | 3,00 | 10,13 | 12,91 | 840,0 | 84,00 | 8,07 | 175,44 | 26,22 | 3,69 | 3,31 |
| Ue 200x100x25x3,35 | 200 | 100 | 25 | 3,35 | 11,25 | 14,34 | 928,3 | 92,83 | 8,05 | 192,84 | 28,81 | 3,67 | 3,31 |
| Ue 200x100x25x3,75 | 200 | 100 | 25 | 3,75 | 12,52 | 15,95 | 1.026,9 | 102,69 | 8,02 | 211,96 | 31,65 | 3,65 | 3,30 |
| Ue 200x100x25x4,25 | 200 | 100 | 25 | 4,25 | 14,08 | 17,94 | 1.146,5 | 114,65 | 7,99 | 234,77 | 35,03 | 3,62 | 3,30 |
| Ue 200x100x25x4,75 | 200 | 100 | 25 | 4,75 | 15,61 | 19,89 | 1.262,2 | 126,22 | 7,97 | 256,36 | 38,23 | 3,59 | 3,29 |
| Ue 250x85x25x2,00 | 250 | 85 | 25 | 2,00 | 7,17 | 9,14 | 869,7 | 69,58 | 9,76 | 89,08 | 14,68 | 3,12 | 2,43 |
| Ue 250x85x25x2,25 | 250 | 85 | 25 | 2,25 | 8,04 | 10,24 | 971,6 | 77,73 | 9,74 | 98,99 | 16,31 | 3,11 | 2,43 |
| Ue 250x85x25x2,65 | 250 | 85 | 25 | 2,65 | 9,41 | 11,99 | 1.131,5 | 90,52 | 9,71 | 114,29 | 18,83 | 3,09 | 2,43 |
| Ue 250x85x25x3,00 | 250 | 85 | 25 | 3,00 | 10,60 | 13,51 | 1.268,4 | 101,47 | 9,69 | 127,14 | 20,94 | 3,07 | 2,43 |
| Ue 250x85x25x3,35 | 250 | 85 | 25 | 3,35 | 11,78 | 15,01 | 1.402,3 | 112,18 | 9,67 | 139,48 | 22,97 | 3,05 | 2,43 |
| Ue 250x85x25x3,75 | 250 | 85 | 25 | 3,75 | 13,11 | 16,70 | 1.551,8 | 124,15 | 9,64 | 152,98 | 25,18 | 3,03 | 2,43 |
| Ue 250x85x25x4,25 | 250 | 85 | 25 | 4,25 | 14,75 | 18,79 | 1.733,6 | 138,68 | 9,61 | 168,98 | 27,81 | 3,00 | 2,42 |
| Ue 250x85x25x4,75 | 250 | 85 | 25 | 4,75 | 16,36 | 20,84 | 1.909,5 | 152,76 | 9,57 | 184,00 | 30,27 | 2,97 | 2,42 |
| Ue 250x85x25x6,30 | 250 | 85 | 25 | 6,30 | 21,20 | 27,00 | 2.418,7 | 193,50 | 9,46 | 224,67 | 36,91 | 2,88 | 2,41 |
| Ue 250x100x25x2,65 | 250 | 100 | 25 | 2,65 | 10,04 | 12,79 | 1.253,1 | 100,25 | 9,90 | 169,44 | 24,15 | 3,64 | 2,98 |
| Ue 250x100x25x3,00 | 250 | 100 | 25 | 3,00 | 11,31 | 14,41 | 1.405,6 | 112,45 | 9,88 | 188,86 | 26,90 | 3,62 | 2,98 |
| Ue 250x100x25x3,35 | 250 | 100 | 25 | 3,35 | 12,57 | 16,01 | 1.555,2 | 124,41 | 9,86 | 207,63 | 29,57 | 3,60 | 2,98 |
| Ue 250x100x25x3,75 | 250 | 100 | 25 | 3,75 | 13,99 | 17,83 | 1.722,4 | 137,79 | 9,83 | 228,27 | 32,49 | 3,58 | 2,98 |
| Ue 250x100x25x4,25 | 250 | 100 | 25 | 4,25 | 15,75 | 20,06 | 1.926,1 | 154,09 | 9,80 | 252,89 | 35,98 | 3,55 | 2,97 |
| Ue 250x100x25x4,75 | 250 | 100 | 25 | 4,75 | 17,48 | 22,27 | 2.123,8 | 169,90 | 9,77 | 276,23 | 39,28 | 3,52 | 2,97 |
| Ue 300x85x25x2,00 | 300 | 85 | 25 | 2,00 | 7,96 | 10,14 | 1.335,8 | 89,06 | 11,48 | 93,99 | 14,93 | 3,05 | 2,20 |
| Ue 300x85x25x2,25 | 300 | 85 | 25 | 2,25 | 8,92 | 11,37 | 1.493,3 | 99,55 | 11,46 | 104,45 | 16,59 | 3,03 | 2,20 |
| Ue 300x85x25x2,65 | 300 | 85 | 25 | 2,65 | 10,45 | 13,32 | 1.740,8 | 116,05 | 11,43 | 120,60 | 19,15 | 3,01 | 2,20 |
| Ue 300x85x25x3,00 | 300 | 85 | 25 | 3,00 | 11,78 | 15,01 | 1.952,9 | 130,20 | 11,41 | 134,16 | 21,30 | 2,99 | 2,20 |
| Ue 300x85x25x3,35 | 300 | 85 | 25 | 3,35 | 13,10 | 16,68 | 2.161,0 | 144,07 | 11,38 | 147,19 | 23,37 | 2,97 | 2,20 |
| Ue 300x85x25x3,75 | 300 | 85 | 25 | 3,75 | 14,58 | 18,58 | 2.393,9 | 159,59 | 11,35 | 161,45 | 25,63 | 2,95 | 2,20 |
| Ue 300x85x25x4,25 | 300 | 85 | 25 | 4,25 | 16,42 | 20,91 | 2.677,6 | 178,51 | 11,32 | 178,34 | 28,30 | 2,92 | 2,20 |
| Ue 300x85x25x4,75 | 300 | 85 | 25 | 4,75 | 18,22 | 23,22 | 2.953,1 | 196,87 | 11,28 | 194,21 | 30,82 | 2,89 | 2,20 |
| Ue 300x85x25x6,30 | 300 | 85 | 25 | 6,30 | 23,67 | 30,15 | 3.755,9 | 250,39 | 11,16 | 237,20 | 37,62 | 2,80 | 2,19 |
| Ue 300x100x25x2,65 | 300 | 100 | 25 | 2,65 | 11,08 | 14,11 | 1.916,5 | 127,77 | 11,65 | 179,20 | 24,60 | 3,56 | 2,72 |
| Ue 300x100x25x3,00 | 300 | 100 | 25 | 3,00 | 12,49 | 15,91 | 2.151,4 | 143,43 | 11,63 | 199,76 | 27,41 | 3,54 | 2,71 |
| Ue 300x100x25x3,35 | 300 | 100 | 25 | 3,35 | 13,88 | 17,69 | 2.382,1 | 158,81 | 11,61 | 219,62 | 30,13 | 3,52 | 2,71 |
| Ue 300x100x25x3,75 | 300 | 100 | 25 | 3,75 | 15,46 | 19,70 | 2.640,7 | 176,05 | 11,58 | 241,48 | 33,12 | 3,50 | 2,71 |
| Ue 300x100x25x4,25 | 300 | 100 | 25 | 4,25 | 17,42 | 22,19 | 2.956,4 | 197,09 | 11,54 | 267,55 | 36,69 | 3,47 | 2,71 |
| Ue 300x100x25x4,75 | 300 | 100 | 25 | 4,75 | 19,34 | 24,64 | 3.263,7 | 217,58 | 11,51 | 292,27 | 40,06 | 3,44 | 2,70 |
Source: dimensões ABNT NBR 6355 (lista do Anexo A de UTFPR – ábaco de pré-dimensionamento de terças); propriedades calculadas.
