Tabella della flangia ANSI B 16.5 1500libbre
Flangia cieca

| DN (pol.) | Numero di fori | B (mm) | D (mm) | G (mm) | K (mm) | l (mm) | Peso ca.. (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 22,2 | 121 | 34,9 | 82,6 | 22,2 | 1,8 |
| 3/4" | 4 | 25,4 | 130 | 42,9 | 88,9 | 22,2 | 2,7 |
| 1" | 4 | 28,6 | 149 | 50,8 | 102 | 25,4 | 3,6 |
| 1.1/4" | 4 | 28,6 | 159 | 63,5 | 111 | 25,4 | 4,1 |
| 1.1/2" | 4 | 31,8 | 178 | 73 | 124 | 28,6 | 5,9 |
| 2" | 8 | 38,1 | 216 | 92,1 | 165 | 25,4 | 11,3 |
| 2.1/2" | 8 | 41,3 | 244 | 104,8 | 190 | 28,6 | 15,9 |
| 3" | 8 | 47,6 | 267 | 127 | 203 | 31,8 | 21,8 |
| 4" | 8 | 54 | 311 | 157 | 241 | 34,9 | 33,1 |
| 5" | 8 | 73 | 375 | 186 | 292 | 41,3 | 63,5 |
| 6" | 12 | 82,6 | 394 | 216 | 318 | 38,1 | 72,6 |
| 8" | 12 | 92,1 | 483 | 270 | 394 | 44,5 | 136 |
| 10" | 12 | 108 | 584 | 324 | 483 | 50,8 | 231 |
| 12" | 16 | 124 | 673 | 381 | 572 | 54 | 313 |
| 14" | 16 | 133 | 749 | 413 | 635 | 60,3 | 442 |
| 16" | 16 | 146 | 826 | 470 | 705 | 66,7 | 590 |
| 18" | 16 | 162 | 914 | 533 | 775 | 73 | 794 |
| 20" | 16 | 178 | 984 | 584 | 832 | 79,4 | 1010 |
| 24" | 16 | 203 | 1168 | 692 | 991 | 92,1 | 1644 |
F.F.
Faccia piatta - Faccia Plana
Norma americana

RF.
Volto rialzato - Volto con sporgenza
Norma americana

Piccoli maschi e femmine
Norma americana

Maschio e femmina Grande
Norma americana

Doppio Maschio e Canale Piccolo
Norma americana

Doppio Maschio e Canal Grande
Norma americana

RTJ
Giunto ad anello - Guarnizione ad anello
Norma americana
Finitura frontale congiunta

