Tabella della flangia ANSI B 16.5 150libbre
Flangia cieca

| DN (pol.) | Numero di fori | B (mm) | D (mm) | G (mm) | K (mm) | l (mm) | Peso ca.. (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 11.1 | 88,9 | 34,9 | 60,3 | 15,9 | 0,5 |
| 3/4" | 4 | 12,7 | 98,4 | 42,9 | 69,8 | 15,9 | 0,9 |
| 1" | 4 | 14,3 | 108 | 50,8 | 79,4 | 15,9 | 0,9 |
| 1.1/4" | 4 | 15,9 | 117 | 63,5 | 88,9 | 15,9 | 1,4 |
| 1.1/2" | 4 | 17,5 | 127 | 73 | 98,4 | 15,9 | 1,8 |
| 2" | 4 | 19 | 152 | 92,1 | 121 | 19 | 2,3 |
| 2.1/2" | 4 | 22,2 | 178 | 104,8 | 140 | 19 | 3,2 |
| 3" | 4 | 23,8 | 190 | 127 | 152 | 19 | 4,1 |
| 3.1/2" | 8 | 23,8 | 216 | 140 | 178 | 19 | 5,9 |
| 4" | 8 | 23,8 | 229 | 157 | 190 | 19 | 7,7 |
| 5" | 8 | 23,8 | 254 | 186 | 216 | 22 | 9,1 |
| 6" | 8 | 25,4 | 279 | 216 | 241 | 22 | 11,8 |
| 8" | 8 | 28,6 | 343 | 270 | 298 | 22 | 20,4 |
| 10" | 12 | 30,2 | 406 | 324 | 362 | 25,4 | 31,8 |
| 12" | 12 | 31,8 | 483 | 381 | 432 | 25,4 | 49,9 |
| 14" | 12 | 34,9 | 533 | 413 | 476 | 28,6 | 63,5 |
| 16" | 16 | 36,5 | 597 | 470 | 540 | 28,6 | 81,6 |
| 18" | 16 | 39,7 | 635 | 533 | 578 | 31,8 | 99,8 |
| 20" | 20 | 42,9 | 698 | 584 | 635 | 31,8 | 129 |
| 22" | 20 | 46 | 749,3 | 641,3 | 692,1 | 34,9 | 151 |
| 24" | 20 | 47,6 | 813 | 692 | 749 | 34,9 | 195 |
| 26" (UN) | 24 | 50,8 | 869,9 | 742,9 | 806,4 | 34,9 | 238 |
| 28" (UN) | 28 | 52,4 | 927,1 | 793,7 | 863,6 | 34,9 | 281 |
| 30" (UN) | 28 | 54 | 984,2 | 857,2 | 914,4 | 34,9 | 327 |
| 32" (UN) | 28 | 57,1 | 1060,4 | 908 | 977,9 | 41,3 | 395 |
| 34" (UN) | 32 | 58,7 | 1111,2 | 958,8 | 1028,7 | 41,3 | 449 |
| 36" (UN) | 32 | 60,3 | 1168,4 | 1022,3 | 1085,8 | 41,3 | 511 |
| 42" (UN) | 36 | 66,7 | 1346,2 | 1193,8 | 1257,3 | 41,3 | 738 |
F.F.
Faccia piatta - Faccia Plana
Norma americana

RF.
Volto rialzato - Volto con sporgenza
Norma americana

Piccoli maschi e femmine
Norma americana

Maschio e femmina Grande
Norma americana

Doppio Maschio e Canale Piccolo
Norma americana

Doppio Maschio e Canal Grande
Norma americana

RTJ
Giunto ad anello - Guarnizione ad anello
Norma americana
Finitura frontale congiunta

